Tabla de precios de GPT-5.6 Terra
| Concepto | Valor |
|---|---|
| Entrada | US$2.00 |
| Entrada en caché | US$0.20 |
| Salida | US$12.00 |
| Contexto | 1,050,000 tokens |
| Salida máxima | 128,000 tokens |
| Contexto largo | más de 272,000 tokens: 2× entrada y 1.5× salida |
El mismo uso en otros modelos
Costo mensual de 1,000 solicitudes al día, con 2,000 tokens de entrada y 500 de salida cada una:
| Modelo | Entrada | Salida | Ejemplo al mes |
|---|---|---|---|
| GPT-5.6 Luna | US$0.20 | US$1.20 | US$30.00 |
| Claude Haiku 4.5 | US$1.00 | US$5.00 | US$135.00 |
| Claude Sonnet 5.5 | US$2.00 | US$10.00 | US$270.00 |
| GPT-5.6 Terra | US$2.00 | US$12.00 | US$300.00 |
| Claude Opus 5.5 | US$4.00 | US$20.00 | US$540.00 |
| GPT-5.6 Sol | US$5.00 | US$30.00 | US$750.00 |
| Claude Fable 5.1 | US$10.00 | US$50.00 | US$1,350 |
Cómo pagar menos
Use caché de prompts para la parte fija de las llamadas y la Batch API (50% de descuento) para lo que puede esperar hasta 24 horas. La calculadora de arriba muestra el efecto de cada una.