Tabela de preços do GPT-6 Luna
| Item | Valor |
|---|---|
| Entrada | US$ 0,10 (≈ R$ 0,50) |
| Entrada em cache | US$ 0,0100 (≈ R$ 0,0501) |
| Saída | US$ 0,50 (≈ R$ 2,50) |
| Contexto | 1.050.000 tokens |
| Saída máxima | 128.000 tokens |
| Contexto longo | acima de 272.000 tokens: 2× entrada e 1,5× saída |
O mesmo uso em outros modelos
Custo mensal de 1.000 requisições por dia, com 2.000 tokens de entrada e 500 de saída cada:
| Modelo | Entrada | Saída | Exemplo por mês |
|---|---|---|---|
| Claude Haiku 5.5 | US$ 0,10 | US$ 0,50 | R$ 67,63 |
| GPT-6 Luna | US$ 0,10 | US$ 0,50 | R$ 67,63 |
| GPT-5.6 Luna | US$ 0,20 | US$ 1,20 | R$ 150,29 |
| Claude Haiku 4.5 | US$ 1,00 | US$ 5,00 | R$ 676,30 |
| Claude Sonnet 5.5 | US$ 2,00 | US$ 10,00 | R$ 1.353 |
| GPT-6.1 Sol | US$ 2,00 | US$ 10,00 | R$ 1.353 |
| GPT-6 Sol | US$ 2,00 | US$ 10,00 | R$ 1.353 |
| GPT-5.6 Terra | US$ 2,00 | US$ 12,00 | R$ 1.503 |
| Claude Opus 5.5 | US$ 4,00 | US$ 20,00 | R$ 2.705 |
| GPT-5.6 Sol | US$ 4,00 | US$ 20,00 | R$ 2.705 |
| Claude Fable 5.1 | US$ 10,00 | US$ 50,00 | R$ 6.763 |
| GPT-6 Astra | US$ 10,00 | US$ 50,00 | R$ 6.763 |
Como pagar menos
Use cache de prompt para a parte fixa das chamadas e a Batch API (50% de desconto) para o que pode esperar até 24 horas. A calculadora acima mostra o efeito de cada um.